30T مكبس هيدروليكي أفقي أحادي الذراع 30 طناً مكبس هيدروليكي أحادي الذراع
مكبس هيدروليكي أفقي أحادي الذراع 30T هو نوع من المعدات الثقيلة ، والتي تستخدم بشكل أساسي في التشكيل المعدني والانحناء والتمدد. يتكون هذا النوع من المكبس الهيدروليكي عادةً من أسطوانة رئيسية وأسطوانة مساعدة ، وتستخدم الأسطوانة الرئيسية لتحقيق الحركة الرئيسية ، وتستخدم الأسطوانة المساعدة لتحقيق الحركة المساعدة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز المكبس الهيدروليكي بجهاز أمان ونظام تحكم لضمان التشغيل الآمن والمستقر
اكتساح الرمز بالإضافة إلى WeChat
+86 13562463338
واتساب
+86 13562463338
عرض الفيديو
مقدمة في مكبس هيدروليكي
30T卧式单臂液压机是一种重型设备,主要用于金属成型、弯曲、拉伸等工艺。
يتكون هذا المكبس الهيدروليكي عادة من أسطوانة رئيسية وأسطوانة مساعدة ، وتستخدم الأسطوانة الرئيسية لتحقيق الحركة الرئيسية.
يتم استخدام الأسطوانة المساعدة لتحقيق الحركة المساعدة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز المكبس الهيدروليكي بجهاز أمان ونظام تحكم لضمان التشغيل الآمن والمستقر
| اسم المعلمة | الوحدات | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة الاسم | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| خط سير فعال | مم | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| ارتفاع الافتتاح | مم | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| جسم الحلق | مم | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| سرعة الهبوط | ملم/ثانية | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| سرعة العودة | ملم/ثانية | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| حول طاولة العمل | مم | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| قبل وبعد طاولة العمل | مم | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| قطر ثقب السقوط | مم | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
عملية القمع


| اسم المعلمة | الوحدات | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة الاسم | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| خط سير فعال | مم | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| ارتفاع الافتتاح | مم | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| جسم الحلق | مم | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| سرعة الهبوط | ملم/ثانية | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| سرعة العودة | ملم/ثانية | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| حول طاولة العمل | مم | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| قبل وبعد طاولة العمل | مم | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| قطر ثقب السقوط | مم | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
عملية القمع

