Máquina de prensado de neumáticos sólidos para carretillas elevadoras para equipos de prensado y desmontaje de neumáticos sólidos
La función principal de la prensa hidráulica de 160 toneladas personalizada por Shandong Zhongyou Heavy Industry para clientes vietnamitas es proporcionar presión a través del sistema hidráulico, ensamblar o separar con precisión los neumáticos y las ruedas, y eliminar el aire para garantizar la estanqueidad.
Escanee el código y agregue WeChat
+86 13562463338
+86 13562463338
Visualización de vídeo
Introducción a la prensa hidráulica
La función principal de la prensa hidráulica de 160 toneladas personalizada por Shandong Zhongyou Heavy Industry para clientes vietnamitas es proporcionar presión a través del sistema hidráulico, ensamblar o separar con precisión los neumáticos y las ruedas, y eliminar el aire para garantizar la estanqueidad.
压胎机通过液压系统产生高压,配合专用工装(模具)实现轮胎与轮毂的精准组装或分离。其核心功能包括:
Presione: presione el neumático en el cubo de la rueda para asegurarse de que los dos se ajusten bien.
Desmontaje: Separe el neumático y el cubo por presión inversa para una fácil reparación o reemplazo.
Escape: elimine el aire durante el proceso de prensado para evitar fugas o abultamiento de los neumáticos.
Escenarios de aplicación principales
Producción y mantenimiento de neumáticos: se utiliza para el prensado de neumáticos nuevos o el desmontaje y recauchutado de neumáticos viejos.
Maquinaria de construcción: mantenimiento de neumáticos sólidos para carretillas elevadoras, cargadoras, excavadoras y otros equipos.
Maquinaria agrícola: desmontaje y montaje de neumáticos como tractores y cosechadoras.
Vehículos especiales: como el mantenimiento de neumáticos para vehículos militares y camiones de bomberos.
Parámetros técnicos
| Tonelaje | Presión de trabajo | Diámetro del cilindro/diámetro de la varilla | Encimera efectiva | Apertura | Itinerario | Velocidad de prensado | Velocidad de retorno | Potencia del motor | Especificaciones de la bomba de aceite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000x800 | 1100 | 500 | 7 mm/s | 10 mm/s | 5.5kw | 10McY (cuantitativo) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000x800 | 1100 | 600 | 6 mm/s | 8 mm/s | 5.5kw | 10McY (cuantitativo) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400x800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s1 | 15 mm/s | 5.5kw | 25McY (cuantitativo) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 mm/s | 12 mm/s | 5.5kw | 25McY (cuantitativo) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500x800 | 1200 | 600 | 6-12mm | 15 mm/s | 7.5kw | 40McY (cuantitativo) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 mm/s | 15 mm/s | 7.5kw | 40McY (cuantitativo) |
Proceso de prensado

Abrasivos opcionales

Caso de represión

Parámetros técnicos
| Tonelaje | Presión de trabajo | Diámetro del cilindro/diámetro de la varilla | Encimera efectiva | Apertura | Itinerario | Velocidad de prensado | Velocidad de retorno | Potencia del motor | Especificaciones de la bomba de aceite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | D200/d100 | 1000x800 | 1100 | 500 | 7 mm/s | 10 mm/s | 5.5kw | 10McY (cuantitativo) |
| 120 | 31.5 | D220/d110 | 1000x800 | 1100 | 600 | 6 mm/s | 8 mm/s | 5.5kw | 10McY (cuantitativo) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400x800 | 1100 | 600 | 6-12mm/s1 | 15 mm/s | 5.5kw | 25McY (cuantitativo) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 mm/s | 12 mm/s | 5.5kw | 25McY (cuantitativo) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500x800 | 1200 | 600 | 6-12mm | 15 mm/s | 7.5kw | 40McY (cuantitativo) |
| 300 | 31.5 | D360/d220 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 mm/s | 15 mm/s | 7.5kw | 40McY (cuantitativo) |
Proceso de prensado

Abrasivos opcionales

Caso de represión
