400 Tonnen Drei-Balken-und Vier-Säulen-Heiß presse
本公司为四川客户定的一台400吨液压机用于生产玻璃钢电缆支架的液压设备。广泛应用于电力、石化、化工、轨道交通、城市建设等领域.
Scannen Sie den Code und fügen Sie WeChat hinzu
+86 13562463338
+86 13562463338
Video-Show
Einführung der hydraulischen Presse
本公司为四川客户定的一台400吨液压机用于生产玻璃钢电缆支架的液压设备。广泛应用于电力、石化、化工、轨道交通、城市建设等领域.
玻璃钢电缆支架液压机采用热模压工艺,将玻璃钢原材料(如玻璃纤维、树脂等)放入模具中,通过液压系统施加压力,使材料在模具内加热固化成型。液压系统通过液压泵将液压油压入油缸,产生巨大压力推动活塞进行上下运动,进而对材料进行压制成型。
典型应用场景
电力行业:变电站电缆沟支架(钢质,长度2-3m,厚度3-5mm)、输电线路塔架支撑(大型复合支架,长度4-6m);
通信行业:基站机房走线架(钢质格栅,尺寸1.5m×0.3m)、户外光缆支架(复合材料,耐候性要求高);
交通隧道:地铁隧道电缆支架(弧形钢质,半径R≥500mm)、公路隧道消防管道支架(耐腐蚀复合材料);
市政工程:地下综合管廊支架(多孔钢质,适配不同管线尺寸)。
Technische Parameter
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| Projekt | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-B | 315T-A | 315T-B |
| Flüssigkeits druck mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schieber egler Effektiver Hub mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| Öffnung Höhe mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| Effektiver Bereich der Werkbank | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| Leerlauf abfall geschwindigkeit mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Gepresste Geschwindigkeit mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Rückflug geschwindigkeit mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Motor leistung KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| Top-Kraft KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Ausfahrt mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| Projekt | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| Flüssigkeits druck mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schieber egler Effektiver Hub mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| Maximale Öffnungs höhe mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Effektiver Bereich der Werkbank | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| Leerlauf abfall geschwindigkeit mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| Gepresste Geschwindigkeit mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| Rückflug geschwindigkeit mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Motor leistung KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| Top-Kraft KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Ausfahrt mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Pressvorgang

Fall der Unterdrückung

Technische Parameter
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| Projekt | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-B | 315T-A | 315T-B |
| Flüssigkeits druck mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schieber egler Effektiver Hub mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| Öffnung Höhe mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| Effektiver Bereich der Werkbank | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| Leerlauf abfall geschwindigkeit mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Gepresste Geschwindigkeit mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| Rückflug geschwindigkeit mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Motor leistung KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| Top-Kraft KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Ausfahrt mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| Projekt | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| Flüssigkeits druck mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schieber egler Effektiver Hub mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| Maximale Öffnungs höhe mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Effektiver Bereich der Werkbank | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| Leerlauf abfall geschwindigkeit mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| Gepresste Geschwindigkeit mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| Rückflug geschwindigkeit mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Motor leistung KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| Top-Kraft KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Ausfahrt mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Pressvorgang

Fall der Unterdrückung
