630吨碳粉压块液压机 630t粉末成型油压机 630吨碳棒成型液压机
此台630吨碳粉压块液压机是为东北用户定做生产的,操作安全方便,工作平稳,低能耗以及使用寿命长、久经耐用。可根据客户要求设计制造自动布料,压制,取件的自动粉末成型液压
اكتساح الرمز بالإضافة إلى WeChat
+86 13562463338
واتساب
+86 13562463338
عرض الفيديو
مقدمة في مكبس هيدروليكي
630吨碳粉压块液压机又称630吨粉末成型油压机,采用三梁四柱式结构设计,碳棒成型液压机(Carbon Rod Forming Hydraulic Press)是一种专门用于加工碳棒的设备。碳棒通常用作电池、电极等领域的导电材料。成型液压机是一种利用液压系统驱动,通过对工件施加压力来完成成型操作的机械设备。
液压机的基本工作原理是利用液体传递压力,通过液压缸将压力传递到工作台上,使工件受到压力而发生形变。在碳棒成型液压机中,操作人员通常需要设置所需的压力、成型时间和温度等参数,然后将待加工的碳棒放置在工作台上,启动液压系统,液压缸开始施加压力,使碳棒在模具的作用下完成成型。
山东滕州众友重工机械设备有限公司为专业的液压机生产厂家,可以根据市场需求和客户要求设计生产630吨碳粉压块成型油压机,一次可以根据客户需求压制多种数量碳末块。根据产量和尺寸,分为315吨和400吨、500吨、630吨四柱液压机等多个型号。一台630吨自动进料碳末压块成型液压机可压制多种规格,通过更换模具的方式来完成,不需要购买多台设备,除此以外,公司还设计生产有粉末成型液压机、框式液压机、金属拉伸液压机等。可以根据用户参数需求进行设计生产,更多机器信息欢迎咨询我们








البارامترات التقنية
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 100 ألف | 100 ت-ب | 160 طن | 200-أ | 200-ب | 315-أ | 315-ب |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| ارتفاع مفتوح مم | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| ضغط السرعة mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| سرعة العودة mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| قوة المحرك KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 400 طن | 500 طن | 630 طن | 800 طن | 1000 طن | 12 طن | 1600 طن |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| أقصى ارتفاع مفتوح مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| ضغط السرعة mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| سرعة العودة mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة المحرك KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
عملية القمع

حالة القمع

البارامترات التقنية
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 100 ألف | 100 ت-ب | 160 طن | 200-أ | 200-ب | 315-أ | 315-ب |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| ارتفاع مفتوح مم | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| ضغط السرعة mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| سرعة العودة mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| قوة المحرك KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 400 طن | 500 طن | 630 طن | 800 طن | 1000 طن | 12 طن | 1600 طن |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| أقصى ارتفاع مفتوح مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| ضغط السرعة mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| سرعة العودة mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة المحرك KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
عملية القمع

حالة القمع
