600 طن من ضغط سيليكات الكالسيوم مكبس هيدروليكي 600T مركب رباعي الأسطوانات
مكبس هيدروليكي صفيحة سيليكات الكالسيوم هذا 400 طن مخصص للعملاء في قوانغدونغ ، وهو مصمم بهيكل ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة ويمكن تخصيصه حسب الطلب وفقًا لمتطلبات العملاء. تتمتع بمزايا دقة التحكم العالية ، والاستجابة الحساسة ، والجودة العالية للأجزاء الهيكلية التشكيل ، وتحسين معدل تشكيل لوحة سيليكات الكالسيوم
اكتساح الرمز بالإضافة إلى WeChat
+86 13562463338
واتساب
+86 13562463338
عرض الفيديو
مقدمة في مكبس هيدروليكي
复合成型成型液压机 性能特点: 这台600吨硅酸钙板成型液压机机身采用四梁四柱式结构,液压系统采用插装阀集成控制。 独立可靠的电控系统,具有广泛的通用性,适用于复合材料的压制加工和成型;能够根据用户参数需求进行设计生产,更好的配合用户工艺需求。 可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等性能,应用广泛、经济性好。 此外,如果液压机用于落料,冲裁等工艺,应该加装冲裁缓冲装置,以消除或减轻材料冲断瞬间的冲击和噪音。
البارامترات التقنية
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 100 ألف | 100 ت-ب | 160 طن | 200-أ | 200-ب | 315-أ | 315-ب |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| ارتفاع مفتوح مم | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| ضغط السرعة mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| سرعة العودة mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| قوة المحرك KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 400 طن | 500 طن | 630 طن | 800 طن | 1000 طن | 12 طن | 1600 طن |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| أقصى ارتفاع مفتوح مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| ضغط السرعة mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| سرعة العودة mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة المحرك KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
عملية القمع

حالة القمع

البارامترات التقنية
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 100 ألف | 100 ت-ب | 160 طن | 200-أ | 200-ب | 315-أ | 315-ب |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| ارتفاع مفتوح مم | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| ضغط السرعة mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| سرعة العودة mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| قوة المحرك KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 400 طن | 500 طن | 630 طن | 800 طن | 1000 طن | 12 طن | 1600 طن |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| أقصى ارتفاع مفتوح مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| ضغط السرعة mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| سرعة العودة mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة المحرك KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
عملية القمع

حالة القمع
