1600吨玻璃钢化粪池热压成型液压机 1600吨复合材料成型液压机
玻璃钢化粪池技术原理玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒型整体化粪池,与传统砖混化粪相比,具有严密性好不渗漏、质量轻易于运输
اكتساح الرمز بالإضافة إلى WeChat
+86 13562463338
واتساب
+86 13562463338
عرض الفيديو
مقدمة في مكبس هيدروليكي
玻璃钢化粪池技术原理
玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒型整体化粪池,与传统砖混化粪相比,具有严密性好不渗漏、质量轻易于运输、抗压强度高、耐酸碱使用寿命长、安装快捷等优点。圆筒形化粪池有效利用积大,筒体中及两端有T字型加强筋,两端外用车轮型封头,凹凸面设计。这种结构可以提高池体的强度及水压强度。池体上部设有进出水和清污孔,池内用膜隔仓分成一级沉淀池、二级沉淀池和处理池三部分。隔舱板上设置有填充污水处理填料的填料箱,填料为具有弹性的维纶丝束。生活污水从化粪池上部进水口进入池体中一级沉淀池,比重大的部分沉入池底进行化粪处理,比重小的部分漂浮于水面上层,可从清污孔捞出,上层污水经隔舱板上安装的填料箱侧面污水通道环流进入填料箱,与其悬挂式水处理填料富集的微生物接触,使水中的有机物降解。由于改直流泛水为环流泛水化粪原理,污水在池体中增长了滞留时间,污水与填料的接触降解时间更长,有机物降解程度更高,从而使排出的污水中BOD指标大大降低。
玻璃钢化粪池适用范围
住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校、医院、营房、公共厕所、小区市政改造等场所生活污水处理,
食品加工企业的排水处理。
البارامترات التقنية
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 100 ألف | 100 ت-ب | 160 طن | 200-أ | 200-ب | 315-أ | 315-ب |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| ارتفاع مفتوح مم | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| ضغط السرعة mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| سرعة العودة mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| قوة المحرك KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 400 طن | 500 طن | 630 طن | 800 طن | 1000 طن | 12 طن | 1600 طن |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| أقصى ارتفاع مفتوح مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| ضغط السرعة mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| سرعة العودة mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة المحرك KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
عملية القمع

حالة القمع

البارامترات التقنية
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 100 ألف | 100 ت-ب | 160 طن | 200-أ | 200-ب | 315-أ | 315-ب |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| ارتفاع مفتوح مم | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| ضغط السرعة mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| سرعة العودة mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| قوة المحرك KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32 سلسلة مكبس هيدروليكي ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة | |||||||
| المشاريع | 400 طن | 500 طن | 630 طن | 800 طن | 1000 طن | 12 طن | 1600 طن |
| ضغط السائل Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المنزلق فعال السكتة الدماغية mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| أقصى ارتفاع مفتوح مم | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| منطقة منضدة العمل الفعالة | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| سرعة الهبوط الجوي mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| ضغط السرعة mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| سرعة العودة mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| قوة المحرك KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| أعلى خط سير الرحلة مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
عملية القمع

حالة القمع
