Prensa hidráulica de una columna de 30 toneladas con guía de cuatro columnas Prensa hidráulica de doblado servo de un solo brazo tipo C de 30 toneladas
Esta prensa hidráulica de un solo brazo servo de 30 toneladas se produce para usuarios de Sichuan. Las piezas de trabajo de la máquina son sensibles, confiables, de larga duración y con menos fugas. Puede realizar métodos de operación ajustables, manuales y semiautomáticos, fácil de operar y la carrera de presión de trabajo se puede ajustar dentro del rango especificado.
Escanee el código y agregue WeChat
+86 13562463338
+86 13562463338
Visualización de vídeo
Introducción a la prensa hidráulica
La prensa hidráulica de una sola columna de 30 toneladas con guía de cuatro columnas también se llamaPrensa hidráulica de brazo único,是山东滕州众友重工液压机厂家生产的一款Prensa hidráulica de una columna de 30 toneladas, Este tipo de prensa hidráulica; estructura de fuselaje de un solo brazo, soldadura por arco sumergido, todo el fuselaje está soldado con placa de acero, después de la soldadura, mediante un tratamiento de vibración para garantizar el grado de no deformación del fuselaje. El sistema hidráulico está dispuesto en el fuselaje y los botones se controlan de forma centralizada, lo que puede realizar ajustes, operaciones manuales y semiautomáticas, lo que facilita la operación. La carrera de presión de trabajo se puede ajustar dentro del rango especificado
1. La prensa hidráulica de una columna de 30 toneladas adopta un diseño de mecanismo de optimización por computadora,Estructura de cuerpo de un solo brazo tipo C, buena rigidez, estructura simple y operación conveniente.
2. Toda la máquina está soldada con placas de acero y templado por la chimenea.
3. El control hidráulico adopta un sistema integrado de enchufe de dos vías, que es confiable, intuitivo y fácil de mantener.
4. Un solo brazo de 30 toneladas adopta un control centralizado de botón, con tres modos de operación: ajuste, manual y semiautomático (semiautomático se puede dividir en dos procesos: rango fijo único y presión fija única).
5. La presión de trabajo del control deslizante, el rango de carrera del descenso rápido sin carga y el avance lento se pueden ajustar de acuerdo con las necesidades del proceso.
| Nombre del parámetro | Unidad | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder nominal | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Itinerario válido | Mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Altura de apertura | Mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Cuerpo de garganta | Mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Velocidad de bajada | Mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Velocidad de retorno | Mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Banco de trabajo alrededor | Mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Antes y después del banco de trabajo | Mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Diámetro del orificio de caída | Mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |


| Nombre del parámetro | Unidad | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder nominal | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| Itinerario válido | Mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Altura de apertura | Mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Cuerpo de garganta | Mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| Velocidad de bajada | Mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| Velocidad de retorno | Mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| Banco de trabajo alrededor | Mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| Antes y después del banco de trabajo | Mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| Diámetro del orificio de caída | Mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |

