400吨不锈钢锅胆拉伸机 三梁四柱油压机
山东众友重工为巴西定制的一台400吨拉伸机用来生产电饭煲内胆的压力机,广泛应用于汽车制造、家电生产、厨具加工等领域。
Смахать код плюс WeChat
+86 13562463338
+86 13562463338
Видео-показ
Гидравлические прессы Введение
400吨拉伸液压机是一种广泛应用于金属薄板拉伸、复合材料模压等成型工艺的液压设备
性能:采用整体框架式或四柱式结构,经回火震动时效处理,具备高刚性和高精度。用插装阀集成系统,工作可靠、流量大、内泄小,使用寿命长。
应用领域:用于汽车覆盖件(如发动机罩、翼子板、顶盖)、零部件(如不锈钢水箱板、巧克力拼接水箱板)的生产。
适用于玻璃钢、碳纤维等复合材料的模压成型,通过分多段速度慢速加压,合理预留排气时间,确保产品质量。
Технические параметры| Серия YD27 с тремя балками и четырьмя колонками гидравлический пресс | |||||||
| Проекты | 100T | 200 Т | 315 Т | 400 Т | 500T | 630 Т | 800T |
| Давление жидкости Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ползунок эффективный ход mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота отверстия мм | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1000 |
| Эффективная площадь рабочего стола | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| Скорость падения на пустом пути mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Скорость прессования mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| Обратная скорость mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| Верхний выход t | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Вытяните ход мм | 200 | 300 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Серия YD27 с тремя балками и четырьмя колонками гидравлический пресс | |||||||
| Проекты | 1000Т | 1250 Т | 1600 т | 2000 т | 2500T | 3000 т | 4000 т |
| Давление жидкости Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ползунок эффективный ход mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Максимальная высота отверстия мм | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Эффективная площадь рабочего стола | 1260*1160 | 1600*1000 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 | 1800*1800 |
| Скорость падения на пустом пути mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Скорость прессования mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
| Обратная скорость mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| Верхний выход t | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 |
| Вытяните ход мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 |
Процесс прессования

Дело о репрессиях

Технические параметры
| Серия YD27 с тремя балками и четырьмя колонками гидравлический пресс | |||||||
| Проекты | 100T | 200 Т | 315 Т | 400 Т | 500T | 630 Т | 800T |
| Давление жидкости Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ползунок эффективный ход mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота отверстия мм | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1000 |
| Эффективная площадь рабочего стола | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| Скорость падения на пустом пути mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Скорость прессования mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| Обратная скорость mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| Верхний выход t | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| Вытяните ход мм | 200 | 300 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Серия YD27 с тремя балками и четырьмя колонками гидравлический пресс | |||||||
| Проекты | 1000Т | 1250 Т | 1600 т | 2000 т | 2500T | 3000 т | 4000 т |
| Давление жидкости Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ползунок эффективный ход mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Максимальная высота отверстия мм | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Эффективная площадь рабочего стола | 1260*1160 | 1600*1000 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 | 1800*1800 |
| Скорость падения на пустом пути mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Скорость прессования mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
| Обратная скорость mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| Верхний выход t | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 |
| Вытяните ход мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 |
Процесс прессования

Дело о репрессиях
